Page 51 - Bilancio Sociale 2023
P. 51
RELAZIONE ECONOMICA
Anche nel 2023 Assistenza 2000 ha confermato il trend in crescita
iniziato nel 2014, mantenendo stabile il fatturato del 2023 che è pari a
6.111.868 €
Negli anni precedenti il fatturato era pari a:
• 2.188.141 € nell’anno 2014 Andamento economico dal 2014
• 2.332.607 € nell’anno 2015
• 2.462.309 € nell’anno 2016 7.000.000
• 2.657.485 € nell’anno 2017 6.000.000
• 2.872.557 € nell’anno 2018 5.000.000
• 3.536.956 € nell’anno 2019 4.000.000
• 4.734.584 € nell’anno 2020 3.000.000
• 5.248.184 € nell’anno 2021 2.000.000
• 4.342.724 € nell’anno 2022 1.000.000
0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
51
Anche nel 2023 Assistenza 2000 ha confermato il trend in crescita
iniziato nel 2014, mantenendo stabile il fatturato del 2023 che è pari a
6.111.868 €
Negli anni precedenti il fatturato era pari a:
• 2.188.141 € nell’anno 2014 Andamento economico dal 2014
• 2.332.607 € nell’anno 2015
• 2.462.309 € nell’anno 2016 7.000.000
• 2.657.485 € nell’anno 2017 6.000.000
• 2.872.557 € nell’anno 2018 5.000.000
• 3.536.956 € nell’anno 2019 4.000.000
• 4.734.584 € nell’anno 2020 3.000.000
• 5.248.184 € nell’anno 2021 2.000.000
• 4.342.724 € nell’anno 2022 1.000.000
0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
51